가을국내여행지
여행 · 2026-10-10 업데이트
월간 검색량2,220PC 490 · 모바일 1,730
블로그 문서 수762,857
포화도포화문서 수 ÷ 검색량 = 343.63
경쟁도높음
상승세▲ 167%최근 4주 vs 직전 8주
추천 점수10.0
이 키워드, 써도 될까요?
새 글이 들어갈 틈이 좁은 키워드추천 점수 10.0 / 100
‘가을국내여행지’ 키워드는 네이버에서 한 달에 약 2,220회 검색됩니다(모바일 78%). 블로그 글은 762,857건으로 검색량의 344배입니다. 이미 글이 아주 많이 쌓여 있어 새 글이 검색 상위에 오르기 어렵습니다. 최근 4주 검색이 직전 8주보다 167% 늘어 관심이 커지고 있습니다.
최근 3년 검색 추세
네이버 데이터랩 · 기간 중 최고치를 100으로 둔 상대값
수집 기록
| 날짜 | 월 검색량 | 블로그 문서 수 | 추천 점수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 2,220 | 762,857 | 10.0 |
| 2026-10-09 | 2,240 | 760,664 | 10.0 |
| 2026-10-08 | 2,240 | 751,445 | 10.0 |
| 2026-10-07 | 2,270 | 748,784 | 10.0 |
| 2026-10-06 | 2,270 | 746,653 | 10.0 |
| 2026-10-05 | 2,240 | 743,723 | 10.0 |
| 2026-10-04 | 2,210 | 742,295 | 10.0 |
| 2026-10-03 | 2,210 | 739,785 | 10.0 |
| 2026-10-02 | 2,110 | 737,846 | 10.0 |
| 2026-10-01 | 2,110 | 735,612 | 10.0 |
| 2026-09-30 | 2,080 | 733,258 | 10.0 |
| 2026-09-29 | 2,050 | 731,188 | 10.0 |
| 2026-09-28 | 2,000 | 729,377 | 10.0 |
| 2026-09-27 | 1,960 | 727,630 | 10.0 |
검색량은 네이버 검색광고 기준 최근 30일 추정치이며, 추세는 네이버 데이터랩 상대값입니다.