겨울부산여행
여행 · 2026-10-10 업데이트
월간 검색량470PC 130 · 모바일 340
블로그 문서 수908,012
포화도포화문서 수 ÷ 검색량 = 1,931.94
경쟁도중간
상승세—최근 4주 vs 직전 8주
추천 점수0.0
이 키워드, 써도 될까요?
새 글이 들어갈 틈이 좁은 키워드추천 점수 0.0 / 100
‘겨울부산여행’ 키워드는 네이버에서 한 달에 약 470회 검색됩니다(모바일 72%). 블로그 글은 908,012건으로 검색량의 1,932배입니다. 이미 글이 아주 많이 쌓여 있어 새 글이 검색 상위에 오르기 어렵습니다.
최근 3년 검색 추세
네이버 데이터랩 · 기간 중 최고치를 100으로 둔 상대값
수집 기록
| 날짜 | 월 검색량 | 블로그 문서 수 | 추천 점수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 470 | 908,012 | 0.0 |
| 2026-10-09 | 470 | 907,883 | 0.0 |
| 2026-10-08 | 470 | 880,716 | 0.0 |
| 2026-10-07 | 470 | 880,490 | 0.0 |
| 2026-10-06 | 460 | 880,069 | 0.0 |
| 2026-10-05 | 450 | 879,741 | 0.0 |
| 2026-10-04 | 450 | 879,404 | 0.0 |
| 2026-10-03 | 450 | 879,202 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 430 | 878,875 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 430 | 878,400 | 0.0 |
| 2026-09-30 | 420 | 878,078 | 0.0 |
| 2026-09-29 | 420 | 877,587 | 0.0 |
| 2026-09-28 | 400 | 877,037 | 0.0 |
| 2026-09-27 | 390 | 876,103 | 0.0 |
검색량은 네이버 검색광고 기준 최근 30일 추정치이며, 추세는 네이버 데이터랩 상대값입니다.