다이어트식품
건강 · 2026-10-10 업데이트
월간 검색량3,290PC 700 · 모바일 2,590
블로그 문서 수3,631,706
포화도포화문서 수 ÷ 검색량 = 1,103.86
경쟁도중간
상승세▼ 22.4%최근 4주 vs 직전 8주
추천 점수0.0
이 키워드, 써도 될까요?
새 글이 들어갈 틈이 좁은 키워드추천 점수 0.0 / 100
‘다이어트식품’ 키워드는 네이버에서 한 달에 약 3,290회 검색됩니다(모바일 79%). 블로그 글은 3,631,706건으로 검색량의 1,104배입니다. 이미 글이 아주 많이 쌓여 있어 새 글이 검색 상위에 오르기 어렵습니다. 특정 달에 몰리지 않고 1년 내내 비슷하게 검색됩니다.
최근 3년 검색 추세
네이버 데이터랩 · 기간 중 최고치를 100으로 둔 상대값
시즌성
뚜렷한 시즌성이 없는 키워드입니다. 1년 내내 비슷하게 검색됩니다.
수집 기록
| 날짜 | 월 검색량 | 블로그 문서 수 | 추천 점수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 3,290 | 3,631,706 | 0.0 |
| 2026-10-09 | 3,350 | 3,630,532 | 0.0 |
| 2026-10-08 | 3,390 | 3,511,432 | 0.0 |
| 2026-10-07 | 3,420 | 3,510,512 | 0.0 |
| 2026-10-06 | 3,410 | 3,508,879 | 0.0 |
| 2026-10-05 | 3,360 | 3,507,743 | 0.0 |
| 2026-10-04 | 3,500 | 3,506,618 | 0.0 |
| 2026-10-03 | 3,500 | 3,505,413 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 3,660 | 3,504,551 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 3,660 | 3,503,287 | 0.0 |
| 2026-09-30 | 3,720 | 3,502,000 | 0.0 |
| 2026-09-29 | 3,760 | 3,499,557 | 0.0 |
| 2026-09-28 | 3,720 | 3,496,434 | 0.0 |
| 2026-09-27 | 3,710 | 3,492,879 | 0.0 |
검색량은 네이버 검색광고 기준 최근 30일 추정치이며, 추세는 네이버 데이터랩 상대값입니다.