밑반찬종류
음식 · 2026-10-10 업데이트
월간 검색량17,540PC 1,440 · 모바일 16,100
블로그 문서 수2,083,742
포화도포화문서 수 ÷ 검색량 = 118.80
경쟁도높음
상승세▲ 7.2%최근 4주 vs 직전 8주
추천 점수0.0
이 키워드, 써도 될까요?
새 글이 들어갈 틈이 좁은 키워드추천 점수 0.0 / 100
‘밑반찬종류’ 키워드는 네이버에서 한 달에 약 17,540회 검색됩니다(모바일 92%). 블로그 글은 2,083,742건으로 검색량의 119배입니다. 이미 글이 아주 많이 쌓여 있어 새 글이 검색 상위에 오르기 어렵습니다. 특정 달에 몰리지 않고 1년 내내 비슷하게 검색됩니다.
최근 3년 검색 추세
네이버 데이터랩 · 기간 중 최고치를 100으로 둔 상대값
시즌성
뚜렷한 시즌성이 없는 키워드입니다. 1년 내내 비슷하게 검색됩니다.
수집 기록
| 날짜 | 월 검색량 | 블로그 문서 수 | 추천 점수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 17,540 | 2,083,742 | 0.0 |
| 2026-10-09 | 17,830 | 2,082,908 | 0.0 |
| 2026-10-08 | 18,100 | 2,076,855 | 0.0 |
| 2026-10-07 | 18,460 | 2,076,005 | 0.0 |
| 2026-10-06 | 18,630 | 2,074,750 | 0.0 |
| 2026-10-05 | 19,020 | 2,073,902 | 0.0 |
| 2026-10-04 | 19,400 | 2,073,045 | 0.0 |
| 2026-10-03 | 19,400 | 2,072,261 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 19,900 | 2,071,608 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 19,900 | 2,070,725 | 0.0 |
| 2026-09-30 | 20,240 | 2,069,679 | 0.0 |
| 2026-09-29 | 20,390 | 2,068,388 | 0.0 |
| 2026-09-28 | 20,450 | 2,066,849 | 0.0 |
| 2026-09-27 | 20,730 | 2,065,431 | 11.7 |
검색량은 네이버 검색광고 기준 최근 30일 추정치이며, 추세는 네이버 데이터랩 상대값입니다.