밑반찬
음식 · 2026-10-10 업데이트
월간 검색량12,860PC 2,160 · 모바일 10,700
블로그 문서 수13,346,175
포화도포화문서 수 ÷ 검색량 = 1,037.81
경쟁도중간
상승세▼ 11.0%최근 4주 vs 직전 8주
추천 점수0.0
이 키워드, 써도 될까요?
새 글이 들어갈 틈이 좁은 키워드추천 점수 0.0 / 100
‘밑반찬’ 키워드는 네이버에서 한 달에 약 12,860회 검색됩니다(모바일 83%). 블로그 글은 13,346,175건으로 검색량의 1,038배입니다. 이미 글이 아주 많이 쌓여 있어 새 글이 검색 상위에 오르기 어렵습니다. 특정 달에 몰리지 않고 1년 내내 비슷하게 검색됩니다.
최근 3년 검색 추세
네이버 데이터랩 · 기간 중 최고치를 100으로 둔 상대값
시즌성
뚜렷한 시즌성이 없는 키워드입니다. 1년 내내 비슷하게 검색됩니다.
수집 기록
| 날짜 | 월 검색량 | 블로그 문서 수 | 추천 점수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 12,860 | 13,346,175 | 0.0 |
| 2026-10-09 | 13,050 | 13,342,097 | 0.0 |
| 2026-10-08 | 13,180 | 13,321,241 | 0.0 |
| 2026-10-07 | 13,490 | 13,317,096 | 0.0 |
| 2026-10-06 | 13,530 | 13,310,611 | 0.0 |
| 2026-10-05 | 13,630 | 13,305,749 | 0.0 |
| 2026-10-04 | 13,900 | 13,301,949 | 0.0 |
| 2026-10-03 | 13,900 | 13,298,115 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 14,410 | 13,295,467 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 14,410 | 13,290,928 | 0.0 |
| 2026-09-30 | 14,690 | 13,285,752 | 0.0 |
| 2026-09-29 | 14,910 | 13,278,114 | 0.0 |
| 2026-09-28 | 14,950 | 13,266,989 | 0.0 |
| 2026-09-27 | 15,050 | 13,254,955 | 0.0 |
검색량은 네이버 검색광고 기준 최근 30일 추정치이며, 추세는 네이버 데이터랩 상대값입니다.