반찬집
음식 · 2026-10-10 업데이트
월간 검색량2,160PC 90 · 모바일 2,070
블로그 문서 수35,487,286
포화도포화문서 수 ÷ 검색량 = 16,429.30
경쟁도높음
상승세▲ 9.8%최근 4주 vs 직전 8주
추천 점수0.0
이 키워드, 써도 될까요?
새 글이 들어갈 틈이 좁은 키워드추천 점수 0.0 / 100
‘반찬집’ 키워드는 네이버에서 한 달에 약 2,160회 검색됩니다(모바일 96%). 블로그 글은 35,487,286건으로 검색량의 16,429배입니다. 이미 글이 아주 많이 쌓여 있어 새 글이 검색 상위에 오르기 어렵습니다. 특정 달에 몰리지 않고 1년 내내 비슷하게 검색됩니다.
최근 3년 검색 추세
네이버 데이터랩 · 기간 중 최고치를 100으로 둔 상대값
시즌성
뚜렷한 시즌성이 없는 키워드입니다. 1년 내내 비슷하게 검색됩니다.
수집 기록
| 날짜 | 월 검색량 | 블로그 문서 수 | 추천 점수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 2,160 | 35,487,286 | 0.0 |
| 2026-10-09 | 2,200 | 35,473,423 | 0.0 |
| 2026-10-08 | 2,240 | 35,313,263 | 0.0 |
| 2026-10-07 | 2,290 | 35,301,719 | 0.0 |
| 2026-10-06 | 2,300 | 35,282,552 | 0.0 |
| 2026-10-05 | 2,300 | 35,266,890 | 0.0 |
| 2026-10-04 | 2,300 | 35,251,111 | 0.0 |
| 2026-10-03 | 2,300 | 35,239,389 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 2,350 | 35,227,933 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 2,350 | 35,214,513 | 0.0 |
| 2026-09-30 | 2,410 | 35,197,516 | 0.0 |
| 2026-09-29 | 2,450 | 35,174,141 | 0.0 |
| 2026-09-28 | 2,460 | 35,141,773 | 0.0 |
| 2026-09-27 | 2,450 | 35,108,459 | 0.0 |
검색량은 네이버 검색광고 기준 최근 30일 추정치이며, 추세는 네이버 데이터랩 상대값입니다.