스마트폰할인
IT · 2026-10-10 업데이트
월간 검색량4,120PC 1,230 · 모바일 2,890
블로그 문서 수2,978,815
포화도포화문서 수 ÷ 검색량 = 723.01
경쟁도높음
상승세▲ 152%최근 4주 vs 직전 8주
추천 점수10.0
이 키워드, 써도 될까요?
새 글이 들어갈 틈이 좁은 키워드추천 점수 10.0 / 100
‘스마트폰할인’ 키워드는 네이버에서 한 달에 약 4,120회 검색됩니다(모바일 70%). 블로그 글은 2,978,815건으로 검색량의 723배입니다. 이미 글이 아주 많이 쌓여 있어 새 글이 검색 상위에 오르기 어렵습니다. 최근 4주 검색이 직전 8주보다 152% 늘어 관심이 커지고 있습니다.
최근 3년 검색 추세
네이버 데이터랩 · 기간 중 최고치를 100으로 둔 상대값
수집 기록
| 날짜 | 월 검색량 | 블로그 문서 수 | 추천 점수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 4,120 | 2,978,815 | 10.0 |
| 2026-10-09 | 3,720 | 2,974,715 | 10.0 |
| 2026-10-08 | 3,600 | 2,958,187 | 10.0 |
| 2026-10-07 | 3,780 | 2,956,509 | 10.0 |
| 2026-10-06 | 4,180 | 2,953,534 | 10.0 |
| 2026-10-05 | 4,640 | 2,949,907 | 10.0 |
| 2026-10-04 | 5,530 | 2,947,275 | 10.0 |
| 2026-10-03 | 5,530 | 2,943,745 | 10.0 |
| 2026-10-02 | 6,510 | 2,940,079 | 10.0 |
| 2026-10-01 | 6,510 | 2,936,972 | 10.0 |
| 2026-09-30 | 6,690 | 2,933,887 | 10.0 |
| 2026-09-29 | 7,110 | 2,930,082 | 10.0 |
| 2026-09-28 | 7,070 | 2,927,660 | 10.0 |
| 2026-09-27 | 7,210 | 2,926,107 | 10.0 |
검색량은 네이버 검색광고 기준 최근 30일 추정치이며, 추세는 네이버 데이터랩 상대값입니다.