육아휴직급여
육아 · 2026-10-12 업데이트
월간 검색량74,800PC 19,100 · 모바일 55,700
블로그 문서 수196,427
포화도여유문서 수 ÷ 검색량 = 2.63
경쟁도중간
상승세▼ 18.8%최근 4주 vs 직전 8주
추천 점수74.6
이 키워드, 써도 될까요?
지금 쓰기 좋은 글감추천 점수 74.6 / 100
‘육아휴직급여’ 키워드는 네이버에서 한 달에 약 74,800회 검색됩니다(모바일 74%). 블로그 글은 196,427건으로 검색량의 2.6배입니다. 검색량에 비해 글이 적어 새 글이 상위에 오를 여지가 큽니다. 특정 달에 몰리지 않고 1년 내내 비슷하게 검색됩니다.
최근 3년 검색 추세
네이버 데이터랩 · 기간 중 최고치를 100으로 둔 상대값
시즌성
뚜렷한 시즌성이 없는 키워드입니다. 1년 내내 비슷하게 검색됩니다.
수집 기록
| 날짜 | 월 검색량 | 블로그 문서 수 | 추천 점수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 74,800 | 196,427 | 74.6 |
| 2026-10-11 | 76,000 | 196,002 | 74.8 |
| 2026-10-10 | 77,900 | 195,744 | 75.2 |
| 2026-10-09 | 79,500 | 195,437 | 75.5 |
| 2026-10-08 | 79,900 | 194,603 | 75.6 |
| 2026-10-07 | 80,200 | 194,167 | 75.6 |
| 2026-10-06 | 78,000 | 193,750 | 75.3 |
| 2026-10-05 | 77,700 | 193,427 | 75.3 |
| 2026-10-04 | 81,900 | 193,146 | 76.0 |
| 2026-10-03 | 81,900 | 192,853 | 76.0 |
| 2026-10-02 | 84,400 | 192,493 | 76.4 |
| 2026-10-01 | 84,400 | 192,131 | 76.4 |
| 2026-09-30 | 84,900 | 191,711 | 76.5 |
| 2026-09-29 | 83,400 | 191,266 | 76.3 |
검색량은 네이버 검색광고 기준 최근 30일 추정치이며, 추세는 네이버 데이터랩 상대값입니다.