집반찬종류
음식 · 2026-10-10 업데이트
월간 검색량2,470PC 200 · 모바일 2,270
블로그 문서 수5,587,386
포화도포화문서 수 ÷ 검색량 = 2,262.10
경쟁도높음
상승세▼ 6.3%최근 4주 vs 직전 8주
추천 점수0.0
이 키워드, 써도 될까요?
새 글이 들어갈 틈이 좁은 키워드추천 점수 0.0 / 100
‘집반찬종류’ 키워드는 네이버에서 한 달에 약 2,470회 검색됩니다(모바일 92%). 블로그 글은 5,587,386건으로 검색량의 2,262배입니다. 이미 글이 아주 많이 쌓여 있어 새 글이 검색 상위에 오르기 어렵습니다. 특정 달에 몰리지 않고 1년 내내 비슷하게 검색됩니다.
최근 3년 검색 추세
네이버 데이터랩 · 기간 중 최고치를 100으로 둔 상대값
시즌성
뚜렷한 시즌성이 없는 키워드입니다. 1년 내내 비슷하게 검색됩니다.
수집 기록
| 날짜 | 월 검색량 | 블로그 문서 수 | 추천 점수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 2,470 | 5,587,386 | 0.0 |
| 2026-10-09 | 2,480 | 5,584,486 | 0.0 |
| 2026-10-08 | 2,540 | 5,500,484 | 0.0 |
| 2026-10-07 | 2,590 | 5,497,655 | 0.0 |
| 2026-10-06 | 2,620 | 5,494,076 | 0.0 |
| 2026-10-05 | 2,660 | 5,491,143 | 0.0 |
| 2026-10-04 | 2,810 | 5,487,829 | 0.0 |
| 2026-10-03 | 2,810 | 5,485,443 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 2,920 | 5,482,929 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 2,920 | 5,480,153 | 0.0 |
| 2026-09-30 | 2,960 | 5,476,958 | 0.0 |
| 2026-09-29 | 3,010 | 5,473,045 | 0.0 |
| 2026-09-28 | 3,000 | 5,468,552 | 0.0 |
| 2026-09-27 | 3,070 | 5,464,389 | 10.0 |
검색량은 네이버 검색광고 기준 최근 30일 추정치이며, 추세는 네이버 데이터랩 상대값입니다.