2박3일국내여행
여행 · 2026-10-12 업데이트
월간 검색량3,210PC 670 · 모바일 2,540
블로그 문서 수1,607,534
포화도포화문서 수 ÷ 검색량 = 500.79
경쟁도높음
상승세▼ 24.3%최근 4주 vs 직전 8주
추천 점수0.0
이 키워드, 써도 될까요?
새 글이 들어갈 틈이 좁은 키워드추천 점수 0.0 / 100
‘2박3일국내여행’ 키워드는 네이버에서 한 달에 약 3,210회 검색됩니다(모바일 79%). 블로그 글은 1,607,534건으로 검색량의 501배입니다. 이미 글이 아주 많이 쌓여 있어 새 글이 검색 상위에 오르기 어렵습니다. 특정 달에 몰리지 않고 1년 내내 비슷하게 검색됩니다.
최근 3년 검색 추세
네이버 데이터랩 · 기간 중 최고치를 100으로 둔 상대값
시즌성
뚜렷한 시즌성이 없는 키워드입니다. 1년 내내 비슷하게 검색됩니다.
수집 기록
| 날짜 | 월 검색량 | 블로그 문서 수 | 추천 점수 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3,210 | 1,607,534 | 0.0 |
| 2026-10-11 | 3,180 | 1,606,022 | 0.0 |
| 2026-10-10 | 3,180 | 1,604,885 | 0.0 |
| 2026-10-09 | 3,160 | 1,603,768 | 0.0 |
| 2026-10-08 | 3,170 | 1,599,693 | 0.0 |
| 2026-10-07 | 3,160 | 1,598,206 | 0.0 |
| 2026-10-06 | 3,010 | 1,596,521 | 0.0 |
| 2026-10-05 | 2,900 | 1,595,387 | 0.0 |
| 2026-10-04 | 2,900 | 1,594,487 | 0.0 |
| 2026-10-03 | 2,900 | 1,593,207 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 2,860 | 1,591,900 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 2,860 | 1,590,139 | 0.0 |
| 2026-09-30 | 2,780 | 1,588,506 | 0.0 |
| 2026-09-29 | 2,640 | 1,586,887 | 0.0 |
검색량은 네이버 검색광고 기준 최근 30일 추정치이며, 추세는 네이버 데이터랩 상대값입니다.